SNELSCHAKEN
Ook dit jaar stonden weer 5 snelschaakavonden op het programma. Om voor een eindklassering in aanmerking te komen moet er op minstens vier avonden aan dat onderdeel worden deelgenomen. Omdat niet op alle avonden evenveel ronden worden gespeeld en de resultaten, vanwege het één keer mogen verzuimen, anders moeilijk te vergelijken zouden zijn is de score voor elke avond uitgedrukt in een percentage. Van degenen die alle avonden meespeelden verviel het slechtste resultaat, in het overzicht cursief aangegeven. Thomas Hummel was duidelijk de beste snelschaker. Hij scoorde geen enkel slecht resultaat, 66,7% was zijn minst goede prestatie. Ook als hij op de slotavond verzuimd had en zijn zwakste optreden niet had kunnen laten vervallen was hij nog afgetekend eerste geworden. Wouter Lardinois was ‘the best of de rest’ en dan volgde een viertal met kleine onderlinge verschillen.
Nr. | Naam | 12-sep | 24-okt | 23-jan | 1-mei | 12-jun | Gem. |
1 | Thomas Hummel | 78,6 | 77,8 | 66,7 | 83,3 | 94,4 | 83,5 |
2 | Wouter Lardinois | 85,7 | 72,2 | 66,7 | 55,6 | 70,1 | |
3 | Johnny Hampsink | 64,3 | 55,6 | 72,2 | 72,2 | 55,6 | 66,1 |
4 | Vigen Boghossian | 71,4 | 66,7 | 55,6 | 50,0 | 66,7 | 65,1 |
5 | Regobert Eijkelkamp | 57,1 | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 64,3 | |
6 | Rudie Hampsink | 57,1 | 61,1 | 66,7 | 66,7 | 62,9 | |
7 | Piet van Kuilenburg | 50,0 | 55,6 | 55,6 | 61,1 | 44,4 | 55,6 |
8 | Fetze Elgersma | 50,0 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 54,1 |
9 | Daan Stam | 57,1 | 50,0 | 55,6 | 50,0 | 53,2 | |
10 | Henk Bult | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
11 | Kees Kranenburg | 57,1 | 38,9 | 55,6 | 44,4 | 49,0 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 12 juni 2014 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Hummel, Thomas | 8,5 | 42,00 |
2 | Eijkelkamp, Regobert | 7 | 39,25 |
3 | Piest, Sjaak | 6 | 26,00 |
4 | Boghossian, Vigen | 6 | 25,75 |
5 | Lardinois, Wouter | 5 | 21,50 |
6 | Hampsink, Johnny | 5 | 22,25 |
7 | Hampsink, Niels | 5 | 17,00 |
8 | Bult, Henk | 4,5 | 19,00 |
9 | Elgersma, Fetze | 4,5 | 13,00 |
10 | Sarimehmet, Hizir | 4 | 21,00 |
11 | Valkonet, Arjan | 4 | 15,25 |
12 | Van Kuilenburg, Piet | 4 | 13,00 |
13 | Boghossian, Wahe | 4 | 13,00 |
14 | Kranenburg, Kees | 4 | 12,50 |
15 | Winters, Joop | 3,5 | 11,00 |
16 | Boghossian, Linet | 3,5 | 11,00 |
17 | Meinen, Henk | 3 | 15,25 |
18 | Eijkelkamp, Hugo | 2,5 | 8,50 |
19 | Van Zutphen, Stef | 2 | 1,75 |
20 | Van de Griendt, Hans | 1 | 1,00 |
Uitslagen snelschaaktoernooi 1 mei 2014 (9 ronden)
Nr | Name | Score |
1 | Hummel, Thomas | 7,5 |
2 | Hampsink, Johnny | 6,5 |
3 | Eijkelkamp, Regobert | 6 |
4 | Lardinois, Wouter | 6 |
5 | Hampsink, Rudie | 6 |
6 | Van Kuilenburg, Piet | 5,5 |
7 | Meinen, Henk | 5 |
8 | Boghossian, Wahe | 5 |
9 | Elgersma, Fetze | 4,5 |
10 | Stam, Daan | 4,5 |
11 | Boghossian, Vigen | 4,5 |
12 | Valkonet, Arjan | 4,5 |
13 | Bult, Henk | 4,5 |
14 | Boghossian, Linet | 4 |
15 | Kanger, Ewout | 3 |
16 | Kanger, Thomas | 3 |
17 | Bogouslavskii, Veronique | 3 |
18 | Eijkelkamp, Hugo | 2 |
19 | Ter Vaarwerk, Wim | 2 |
20 | Holman, Roy | 0 |
Uitslagen snelschaaktoernooi 23 januari 2014 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Kuik, Han | 7,5 | 39,75 |
2 | Hampsink, Johnny | 6,5 | 30,00 |
3 | Hampsink, Rudie | 6 | 29,50 |
4 | Hummel, Thomas | 6 | 25,50 |
5 | Dengiz, Furkân | 6 | 21,75 |
6 | Elgersma, Siebren | 5,5 | 23,25 |
7 | Stam, Daan | 5 | 17,50 |
8 | Boghossian, Vigen | 5 | 24,00 |
9 | Kranenburg, Kees | 5 | 11,00 |
10 | Van Kuilenburg, Piet | 5 | 17,75 |
11 | Kienhuis, Stef | 5 | 19,00 |
12 | Elgersma, Fetze | 4,5 | 13,50 |
13 | Hoogendoorn, Paul | 4,5 | 18,25 |
14 | Bult, Henk | 4,5 | 8,75 |
15 | Sarimehmet, Hizir | 4 | 16,75 |
16 | Valkonet, Arjan | 4 | 12,75 |
17 | Winters, Joop | 3 | 3,25 |
18 | Dekkers, Henk | 2 | 1,25 |
19 | Van de Griendt, Hans | 1 | 0,25 |
Uitslagen Snelschaaktoernooi 24 oktober 2013 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Suurmond, Rik | 7 | 35,50 |
2 | Hummel, Thomas | 7 | 35,00 |
3 | Lardinois, Wouter | 6,5 | 33,75 |
4 | Elgersma, Fetze | 6 | 26,25 |
5 | Boghossian, Vigen | 6 | 25,50 |
6 | Piest, Sjaak | 5,5 | 29,75 |
7 | Hampsink, Rudie | 5,5 | 27,50 |
8 | Eijkelkamp, Regobert | 5 | 23,25 |
9 | Elgersma, Siebren | 5 | 15,00 |
10 | Hampsink, Johnny | 5 | 24,00 |
11 | Van Kuilenburg, Piet | 5 | 19,50 |
12 | Stam, Daan | 4,5 | 18,50 |
13 | Bult, Henk | 4,5 | 13,00 |
14 | Eillert, Henk | 4 | 16,00 |
15 | Kienhuis, Stef | 4 | 15,25 |
16 | Hoogendoorn, Paul | 4 | 11,25 |
17 | Winters, Joop | 4 | 10,25 |
18 | Hummel, Jan | 4 | 8,25 |
19 | Kanger, Martijn | 4 | 15,75 |
20 | Eijkelkamp, Hugo | 4 | 8,25 |
21 | Kranenburg, Kees | 3,5 | 16,00 |
22 | Kanger, Ewout | 3 | 17,25 |
23 | Kanger, Thomas | 3 | 16,50 |
24 | Van de Griendt, Hans | 2 | 2,25 |
25 | Linnenbank, Martijn | 2 | 4,75 |
26 | Boghossian, Linet | 1 | 17,25 |
27 | Boghossian, Wahe | 0 | 12,25 |
Uitslagen Snelschaaktoernooi 12 september 2013 (7 ronden)
Nr |
Name |
Score |
1 |
Lardinois, Wouter |
6 |
2 |
Hummel, Thomas |
5,5 |
3 |
Boghossian, Vigen |
5 |
4 |
Hampsink, Johnny |
4,5 |
5 |
Eijkelkamp, Regobert |
4 |
6 |
Hampsink, Rudie |
4 |
7 |
Stam, Daan |
4 |
8 |
Kranenburg, Kees |
4 |
9 |
Elgersma, Fetze |
3,5 |
10 |
Van Kuilenburg, Piet |
3,5 |
11 |
Kienhuis, Stef |
3,5 |
12 |
Bult, Henk |
3 |
13 |
van Zutphen, Stef |
2,5 |
14 |
Hoogendoorn, Paul |
2 |
15 |
Dekkers, Henk |
1 |