Eerdere rondes vind je door op deze pagina naar beneden te scrollen.
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 14 september 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kees Kranenburg | – | Sietse IJkema | 0-1 |
Paul Hoogendoorn | – | John Leerentveld | 0-1 |
Hubert Lewandowski | – | Henk Dekkers | ½-½ |
Evan Taverne | – | Jeroen Schuurman | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 7 september 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jeroen Schuurman | – | Hubert Lewandowski | ½-½ |
Tom Baart | – | Paul Hoogendoorn | 0-1 |
John Leerentveld | – | Simon Gieske | 1-0 |
Sietse IJkema | – | Fetze Elgersma | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 31 augustus 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Simon Gieske | – | Sietse IJkema | 0-1 |
Piet van Kuilenburg | – | Henk Dekkers | 1-0 |
Bert Polman | – | Tom Baart | 0-1 |