SNELSCHAKEN
Van de 5 snelschaakavonden moest men minstens 4 keer deelnemen om voor een eindklassering in aanmerking te komen. Omdat niet op alle avonden evenveel ronden werden gespeeld is de score voor elke avond uitgedrukt in een percentage. Van degenen die alle avonden meededen verviel het slechtste resultaat. Thomas Hummel prolongeerde zijn titel, maar het verschil met Wouter Lardinois was maar klein.
Eindklassement
Nr. | Naam | 11-sep | 16-okt | 22-jan | 26-mrt | 25-jun | Gem. |
1 | Thomas Hummel | 90,0 | 61,1 | 66,7 | 83,3 | 88,9 | 82,2 |
2 | Wouter Lardinois | 80,0 | 77,8 | 88,9 | 72,2 | 61,1 | 79,7 |
3 | Rudie Hampsink | 61,1 | 50,0 | 88,9 | 72,2 | 68,1 | |
4 | Vigen Boghossian | 60,0 | 55,6 | 72,2 | 61,1 | 55,6 | 62,2 |
5 | Regobert Eijkelkamp | 50,0 | 44,4 | 55,6 | 72,2 | 66,7 | 61,1 |
6 | Johnny Hampsink | 60,0 | 72,2 | 55,6 | 38,9 | 56,7 | |
7 | Fetze Elgersma | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 52,5 |
8 | Henk Bult | 22,2 | 44,4 | 38,9 | 16,7 | 30,6 | |
9 | Anja Campmans | 20,0 | 11,1 | 5,6 | 22,2 | 14,7 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 25 juni 2015 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Hummel, Thomas | 8 | 36,25 |
2 | Boghossian, Wahe | 7 | 27,50 |
3 | Hampsink, Rudie | 6,5 | 22,50 |
4 | Eijkelkamp, Regobert | 6 | 22,00 |
5 | Lardinois, Wouter | 5,5 | 23,25 |
6 | Boghossian, Vigen | 5 | 19,00 |
7 | Kuilenburg, Piet van | 5 | 11,00 |
8 | Elgersma, Fetze | 4,5 | 9,25 |
9 | Boghossian, Linet | 3 | 5,25 |
10 | Campmans, Anja | 2 | 1,50 |
11 | Bult, Henk | 1,5 | 1,50 |
12 | Griendt, Hans van de | 0 | 0,00 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 26 maart 2015 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Rudie Hampsink | 8 | 31,00 |
2 | Thomas Hummel | 7,5 | 29,00 |
3 | Regobert Eijkelkamp | 6,5 | 25,50 |
4 | Wouter Lardinois | 6,5 | 28,25 |
5 | Vigen Boghossian | 5,5 | 16,75 |
6 | Johnny Hampsink | 3,5 | 10,75 |
7 | Stephan Hiddink | 3,5 | 6,75 |
8 | Henk Bult | 3,5 | 10,25 |
9 | Fetze Elgersma | 3 | 11,75 |
10 | Kees Kranenburg | 2 | 6,75 |
11 | Henk Dekkers | 1 | 0,50 |
12 | Anja Campmans | 0,5 | 3,25 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 22 januari 2015 (9 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Piest, Sjaak | 8,5 | 41,00 |
2 | Lardinois, Wouter | 8 | 38,50 |
3 | Boghossian, Vigen | 6,5 | 27,00 |
4 | Hummel, Thomas | 6 | 21,00 |
5 | Eijkelkamp, Regobert | 5 | 17,00 |
6 | Kuilenburg, Piet van | 5 | 16,25 |
7 | Hampsink, Johnny | 5 | 12,75 |
8 | Elgersma, Fetze | 4,5 | 15,25 |
9 | Hampsink, Rudie | 4,5 | 17,00 |
10 | Bult, Henk | 4 | 8,75 |
11 | Roesink, Sander | 4 | 8,75 |
12 | Kranenburg, Kees | 3 | 6,75 |
13 | Winters, Joop | 2 | 3,25 |
14 | Boghossian, Wahe | 2 | 8,00 |
15 | Campmans, Anja | 1 | 4,00 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 16 oktober 2014 (9 ronden)
Nr | Name | Score | W | SB |
1 | Piest, Sjaak | 7,0 | 7,0 | 35,25 |
2 | Lardinois, Wouter | 7,0 | 6,0 | 35,00 |
3 | Hampsink, Johnny | 6,5 | 4,5 | 30,00 |
4 | Hampsink, Rudie | 5,5 | 5,5 | 24,75 |
5 | Hummel, Thomas | 5,5 | 5,5 | 27,75 |
6 | Kienhuis, Stef | 5,5 | 4,5 | 21,75 |
7 | Boghossian, Vigen | 5,0 | 5,0 | 21,50 |
8 | Hampsink, Niels | 5,0 | 2,0 | 16,25 |
9 | Elgersma, Fetze | 4,5 | 4,5 | 19,75 |
10 | Boghossian, Wahe | 4,5 | 2,5 | 11,50 |
11 | Eijkelkamp, Regobert | 4,0 | 4,0 | 28,50 |
12 | Kranenburg, Kees | 4,0 | 1,5 | 10,75 |
13 | Kanger, Martijn | 4,0 | 2,0 | 11,00 |
14 | Boghossian, Linet | 4,0 | 1,5 | 11,50 |
15 | Bogoslavskii, Veronique | 4,0 | 2,0 | 8,00 |
16 | Kanger, Ewout | 3,0 | 1,0 | 4,75 |
17 | Bult, Henk | 2,0 | 1,0 | 4,50 |
18 | Kanger, Thomas | 2,0 | – | 22,75 |
19 | Eijkelkamp, Hugo | 1,5 | – | 6,75 |
20 | Grigorian, Hovik | 1,5 | 0,5 | 2,50 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 11 september 2014 (5 ronden)
Nr | Name | Score | SB |
1 | Hummel, Thomas | 4,5 | 13,25 |
2 | Lardinois, Wouter | 4 | 12,00 |
3 | Stam, Daan | 3,5 | 8,75 |
4 | Scherfke, Jurgen | 3,5 | 4,50 |
5 | Elgersma, Fetze | 3 | 8,00 |
6 | Boghossian, Vigen | 3 | 5,50 |
7 | Hampsink, Johnny | 3 | 4,00 |
8 | Eijkelkamp, Regobert | 2,5 | 6,00 |
9 | Hoogendoorn, Paul | 2,5 | 4,50 |
10 | Piest, Sjaak | 2,5 | 5,00 |
11 | Kuilenburg, Piet van | 2 | 3,75 |
12 | Dekkers, Henk | 2 | 1,00 |
13 | Kienhuis, Stef | 2 | 2,25 |
14 | Winters, Joop | 1 | 1,00 |
15 | Campmans, Anja | 1 | 0,00 |