Uitslagen snelschaakcompetitie 20 juni (7 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Wouter Lardinois | 7,0 |
2 | Regobert Eijkelkamp | 5,0 |
3 | Han Kuik | 5,0 |
4 | Vigen Boghossian | 5,0 |
5 | Barto Visser | 3,5 |
6 | Anja Campmans | 2,5 |
7 | Henk Bult | 2,0 |
8 | Marc Engelbertink | 1,0 |
9 | Arjen Valkonet | 1,0 |
10 | Peter Hofstee | 0,0 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 23 mei (8 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Wouter Lardinois | 8,0 |
2 | Han Kuik | 6,0 |
3 | Vigen Boghossian | 5,5 |
4 | Regobert Eijkelkamp | 4,5 |
5 | Piet van Kuilenburg | 4,0 |
6 | Barto Visser | 4,0 |
7 | Henk Bult | 3,0 |
8 | Anja Campmans | 3,0 |
9 | Marc Engelbertink | 2,0 |
10 | Henk Dekkers | 2,0 |
11 | Anita Merkon | 2,0 |
12 | Jerry Webster | 2,0 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 28 maart 2019 (8 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Vigen Boghossian | 6 |
2 | Wouter Lardinois | 6 |
3 | Regobert Eijkelkamp | 6 |
4 | Anita Merkon | 3 |
5 | Jerry Webster | 3 |
6 | Fetze Elgersma | 3 |
7 | Piet van Kuilenburg | 2 |
8 | Henk Dekkers | 2 |
9 | Henk Bult | 2 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 20 december 2018 (8 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Wouter Lardinois | 7,0 |
2 | Piet van Kuilenburg | 5,0 |
3 | Anita Merkon | 4,5 |
4 | Han Kuik | 4,0 |
5 | Vigen Boghossian | 4,0 |
6 | Anja Campmans | 4,0 |
7 | Linet Boghossian | 3,5 |
8 | Henk Bult | 3,0 |
9 | Arjan Valkonet | 1,0 |
10 | Jerry Webster | 1,0 |
11 | Peter Hofstee | 1,0 |
Uitslagen snelschaakcompetitie 13 september (6 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Vigen Boghossian | 5,0 |
2 | Hans van Schaaik | 5,0 |
3 | Regobert Eijkelkamp | 4,5 |
4 | Wouter Lardinois | 3,5 |
5 | Han Kuik | 3,0 |
6 | Henk Bult | 3,0 |
7 | Piet van Kuilenburg | 2,5 |
8 | Henk Dekkers | 1,5 |
9 | Joop Winters | 1,0 |