Spring naar inhoud

Snelschaakcompetitie 2012 – 2013

Er stonden dit jaar 5 ’snelschaakavonden’ op het programma. Om voor een eindklassering in aanmerking te komen moet er op minstens vier avonden aan dat onderdeel worden deelgenomen. Om zoveel mogelijk leden op zoveel mogelijk avonden aan hun trekken te laten komen wordt sinds een paar jaar de mogelijkheid geboden om op de snelschaakavond toch te kiezen voor een gewone partij. Dat heeft natuurlijk wel tot gevolg, dat degenen die in beide disciplines tot de top behoren en de eindklassering belangrijk vinden soms een keuze moeten maken. Omdat niet op alle snelschaakavonden evenveel ronden werden gespeeld en de resultaten, mede vanwege het één keer mogen verzuimen, anders moeilijk te vergelijken zouden zijn is de score voor elke avond uitgedrukt in een percentage. Van degenen die alle avonden meespeelden verviel het slechtste resultaat, in het overzicht cursief aangegeven. Op de laatste avond moest de beslissing vallen over het kampioenschap. Thomas Hummel en Wouter Lardinois waren in die volgorde de belangrijkste kandidaten. Wouter scoorde met 8 uit 9 op de slotavond uitstekend en profiteerde ook van het feit dat de naaste volgers elkaar de punten afsnoepten. Thomas werd met 6 punten tweede. Door dat relatief grote verschil op de laatste avond passeerde Wouter Thomas en heet de kampioen snelschaak van 2012-2013: Wouter Lardinois.

Nr.  Naam 13-sep 20-dec 28-feb 2-mei 13-jun Gem.
1 Wouter Lardinois      85,7      66,7    55,6      88,9    74,2
2 Thomas Hummel      92,9      61,1      61,1    66,7      66,7    71,9
3 Rudie Hampsink      72,2      83,3    66,7      55,6    69,5
4 Regobert Eijkelkamp      50,0      88,9      61,1      55,6    63,9
5 Fetze Elgersma      64,3      55,6      55,6    44,4      61,1    59,2
6 VigenBoghossian      55,6      55,6    66,7      55,6    58,4
7 Kees Kranenburg      64,3      38,9      38,9    50,0      50,0    50,8
8 Johnny Hampsink      44,4      38,9    55,6      61,1    50,0
9 Piet van Kuilenburg      42,9      50,0      55,6      50,0    49,6
10 Joop Winters      42,9      33,3      33,3    44,4      27,8    38,5

Uitslagen Snelschaaktoernooi 13 juni 2013 (9 ronden)

Nr Name Rating Score SB
         
1 Lardinois, Wouter 1897 8 41,50
2 Hummel, Thomas 1767 6 28,25
3 Stam, Daan 1668 6 27,00
4 Elgersma, Fetze 1674 5,5 26,50
5 Hampsink, Johnny 2020 5,5 24,50
6 Eijkelkamp, Regobert 1917 5 24,25
7 Hampsink, Rudie 1805 5 21,50
8 Boghossian, Vigen 1681 5 22,00
9 Bult, Henk 1363 5 13,50
10 Bank, Frans 1685 5 12,50
11 Kuilenburg, Piet van 1558 4,5 15,75
12 Kranenburg, Kees 1610 4,5 15,50
13 Elgersma, Siebren 1589 4 13,00
14 Hampsink, Niels 1400 4 9,50
15 Hoogendoorn, Paul 1462 3,5 10,75
16 Winters, Joop 1361 2,5 4,00
17 Boghossian, Wahe 0 1 3,50
18 Scholtens, Harry 1133 1 1,00

Uitslagen Snelschaaktoernooi 2 mei 2013 (9 ronden)

Nr Name Score TPR RC SB
           
1 Hummel, Thomas 6 1886 1728 25,25
2 Boghossian, Vigen 6 1889 1696 24,50
3 Hampsink, Rudie 6 1869 1676 23,50
4 Lardinois, Wouter 5 1759 1759 20,75
5 Hampsink, Johnny 5 1824 1729 19,00
6 Stam, Daan 5 1761 1666 18,00
7 Kranenburg, Kees 4,5 1611 1611 13,25
8 Bult, Henk 4,5 1456 1513 11,00
9 Elgersma, Fetze 4 1521 1646 6,25
10 Winters, Joop 4 1334 1459 6,25
11 Dekkers, Henk 2 1259 1532 2,25
12 Campmans, Anja 2 1147 1456 2,25
13 Griendt, Hans van de 2 366 1101 2,25

Uitslagen Snelschaaktoernooi 28 februari 2013 (9 ronden)

Nr Name Score TPR RC SB
           
1 Hampsink, Rudie 7,5 2023 1750 39,75
2 Piest, Sjaak 7 1976 1756 33,50
3 Lardinois, Wouter 6 1842 1717 24,00
4 Eijkelkamp, Regobert 5,5 1786 1706 22,75
5 Hummel, Thomas 5,5 1788 1708 21,00
6 Eillert, Hendrik 5 1727 1684 16,50
7 Elgersma, Fetze 5 1686 1643 15,50
8 Boghossian, Vigen 5 1707 1664 14,50
9 Kuilenburg, Piet van 5 1622 1579 17,00
10 Hampsink, Johnny 3,5 1603 1683 7,50
11 Kranenburg, Kees 3,5 1510 1590 8,75
12 Winters, Joop 3 1342 1467 7,00
13 Render, Tobias 1,5 978 1251 1,75
14 Griendt, Hans van de 0 484 1219 0,00


Uitslagen Snelschaaktoernooi 20 december 2012 (9 ronden)

Nr Name Score TPR RC SB
           
1 Eijkelkamp, Regobert 8 2077 1726 41,00
2 Hampsink, Rudie 6,5 1894 1728 32,25
3 Stam, Daan 6,5 1916 1750 31,75
4 Piest, Sjaak 6 1830 1705 23,00
5 Hummel, Thomas 5,5 1836 1756 27,75
6 Eillert, Hendrik 5,5 1747 1667 25,75
7 Elgersma, Fetze 5 1704 1661 17,00
8 Boghossian, Vigen 5 1684 1641 20,00
9 Kuilenburg, Piet van 4,5 1569 1569 13,25
10 Hampsink, Johnny 4 1654 1697 14,50
11 Valkonet, Arjan 4 1636 1679 12,00
12 Ykema, Sietze 3,5 1498 1578 9,25
13 Kranenburg, Kees 3,5 1429 1509 10,50
14 Hoogendoorn, Paul 3,5 1425 1505 10,00
15 Winters, Joop 3 1379 1504 8,50
16 Render, Tobias 3 1170 1295 9,00
17 Bevers, Henny 2 1326 1546 5,50
18 Dekkers, Henk 2 1298 1518 8,00

Uitslagen Snelschaaktoernooi 13 september 2012 (7 ronden)

Nr Name Score TPR RC SB
           
1 Hummel, Thomas 6,5 2435 1700 27,75
2 Lardinois, Wouter 6 2460 1725 22,50
3 Elgersma, Fetze 4,5 2485 1750 13,75
4 Kranenburg, Kees 4,5 0 0 13,75
5 Elgersma, Siebren 4 0 0 13,00
6 Scherfke, Jurgen 4 0 0 10,00
7 Bult, Henk 4 2460 1725 11,00
8 Dekkers, Henk 4 2485 1750 8,75
9 Eijkelkamp, Regobert 3,5 965 1700 11,25
10 Sarimehmet, Hizir 3 965 1700 12,00
11 Eillert, Henk 3 0 0 7,00
12 Hoogendoorn, Paul 3 990 1725 7,00
13 Kuilenburg, Piet van 3 0 0 6,75
14 Horst, Joan 3 990 1725 4,25
15 Griendt, Hans van de 2 0 0 1,75
16 Winters, Joop 2 1015 1750 1,75
17 Scholtens, Harry 1 0 0 1,00