Een aantal clubavonden in het jaar organiseert HSC Stork een snelschaakcompetitie. Er worden op deze avonden vijf tot negen ronden gespeeld met 7½ minuut per persoon per partij.
Uitslagen 1e snelschaaktoernooi 10 september (5 ronden)
Rank | Name | Score | Buchholz |
1 | Hummel, Thomas | 4 | 16,00 |
2 | Elgersma, Fetze | 4 | 14,00 |
3 | Stam, Daan | 3,5 | 13,00 |
4 | Lardinois, Wouter | 3 | 15,50 |
5 | Hiddink, Stephan | 3 | 11,00 |
6 | van Kuilenburg, Piet | 3 | 8,00 |
7 | Eijkelkamp, Regobert | 2 | 15,50 |
8 | Valkonet, Arjan | 2 | 11,50 |
9 | Bult, Henk | 1 | 13,50 |
10 | Boghossian, Wahe | 1 | 10,00 |
11 | Boghossian, Vigen | 0,5 | 12,50 |
12 | Winters, Joop | 0 | 11,50 |
Uitslagen 2e snelschaaktoernooi 17 december (9 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Thomas Hummel | 8,5 |
2 | Rudie Hampsink | 6,0 |
3 | Johan Engbersen | 5,0 |
4 | Johnny Hampsink | 5,0 |
5 | Wahe Boghossian | 5,0 |
6 | Piet van Kuilenburg | 5,0 |
7 | Regobert Eijkelkamp | 4,5 |
8 | Vigen Boghossian | 4,5 |
9 | Fetze Elgersma | 4,5 |
10 | Henk Bult | 2,5 |
11 | Henny Bevers | 2,0 |
12 | Kees Kranenburg | 1,5 |
Uitslagen 3e snelschaaktoernooi 28 april 2016 (7 ronden)
Rank | Name | Score |
1 | Thomas Hummel | 6,0 |
2 | Wouter Lardinois | 6,0 |
3 | Rudie Hampsink | 5,0 |
4 | Regobert Eijkelkamp | 5,0 |
5 | Vigen Boghossian | 4,0 |
6 | Henk Bult | 3,0 |
7 | Wahe Boghossian | 3,0 |
8 | Kees Kranenburg | 3,0 |
9 | Piet van Kuilenburg | 3,0 |
10 | Sylvan Bruggink | 3,0 |
11 | Fetze Elgersma | 2,0 |
12 | Hugo Eijkelkamp | 2,0 |
13 | Arjan Valkonet | 1,0 |