Spring naar inhoud

Rating en combinatieklassement 2004 – 2005

RATING

Na elke 10 ronden is de clubrating berekend. Daarvoor tellen alleen de resultaten van de interne competitie mee. Voor de 9 spelers die die wens kenbaar gemaakt hebben, zijn de resultaten van een aantal externe wedstrijden in de berekening meegenomen, namelijk die wedstrijden die hen hebben verhinderd in dezelfde week in de interne competitie uit te komen.

Nr Naam Start +/- r 10 +/- r 20 +/- eind Totaal +/-
1 M. Oude Alink 1790 3 1793 14 1807 46 1853 63
2 S. Piest 1782 48 1830 5 1835 15 1850 68
3 B. van Opheusden 1820 -35 1785 47 1832 17 1849 29
4 A. ter Horst 1720 -14 1706 1706 1706 -14
5 K. Kranenburg 1619 26 1645 -18 1627 19 1646 27
6 F. Elgersma 1544 19 1563 92 1655 -36 1619 75
7 H. Nijmeijer 1607 41 1648 -18 1630 -16 1614 7
8 H. Sarimehmet 1551 3 1554 23 1577 5 1582 31
9 R. de Boer 1773 -64 1709 -46 1663 -99 1564 -209
10 F. Bank 1698 2 1700 -85 1615 -58 1557 -141
11 P. van Kuilenburg 1560 22 1582 -17 1565 -21 1544 -16
12 S. Gruppelaar 1589 -57 1532 -32 1500 6 1506 -83
13 S. Elgersma 1504 -5 1499 3 1502 1502 -2
14 A. Valkonet 1424 -9 1415 27 1442 54 1496 72
15 P. Swets 1585 -84 1501 1 1502 -11 1491 -94
16 G. Jager 1495 4 1499 11 1510 -23 1487 -8
17 H. Meinen 1601 -96 1505 -37 1468 17 1485 -116
18 A. Rumengan 1604 -89 1515 -28 1487 -14 1473 -131
19 K. Sekandar 1200 92 1292 77 1369 104 1473 273
20 B. Dwars 1434 -10 1424 14 1438 21 1459 25
21 P. Hoogendoorn 1606 -94 1512 -40 1472 -14 1458 -148
22 C. Hilbrink 1540 -33 1507 -18 1489 -42 1447 -93
23 J. Scherfke 1500 7 1507 -61 1446 -9 1437 -63
24 B. Polman 1495 -64 1431 -26 1405 -5 1400 -95
25 S. Kamminga 1393 -20 1373 17 1390 -3 1387 -6
26 H. Dekkers 1331 28 1359 -34 1325 54 1379 48
27 A. Brinkmann 1450 -12 1438 -11 1427 -48 1379 -71
28 V. Boghossian 1490 -153 1337 64 1401 -30 1371 -119
29  J. Horst 1188 26 1214 84 1298 47 1345 157
30  J. Winters 1302 34 1336 -29 1307 -1 1306 4
31  J. Elgersma 1295 1295 -8 1287 1287 -8
32 H. Bult 1489 -115 1374 -62 1312 -29 1283 -206
33 W. ten Vaarwerk 1283 25 1308 -2 1306 -62 1244 -39
34  J. Duburg 1150 56 1206 17 1223 16 1239 89
35 C. Jonkhart 1263 -39 1224 -26 1198 34 1232 -31
36 R. Kippers 1152 39 1191 7 1198 -16 1182 30
37 G. Alberink 1017 -17 1000 21 1021 5 1026 9
38 P. Linthorst 1100 -11 1089 -59 1030 -29 1001 -99

COMBINATIEKLASSEMENT

Voor de spelers die in elk van de drie disciplines – gewone, rapid- en snelschaakcompetitie – in de eindrangschikking zijn opgenomen, is een combinatieklassement opgesteld. De nr. 1 per onderdeel krijgt 10 punten, de tweede plaats is goed voor 9 punten enz. De nrs. 10 en volgende krijgen elk 1 punt. De volgorde in het combinatieklassement wordt bepaald door het totaal aantal punten behaald bij de drie onderdelen.

Nr Naam Int.comp. Rapid Snel Totaal
1 M.Oude Alink 9 10 10 29
2 B. van Opheusden 10 7 9 26
3 S. Piest 8 1 8 17
4 R. de Boer 6 4 6 16
5 F. Elgersma 4 2 7 13
6 H. Sarimehmet 3 6 3 12
7 H. Nijmeijer 1 9 2 12
8 P. van Kuilenburg 1 5 5 11
9 V. Boghossian 1 1 4 6
10 F. Bank 1 1 1 3
11 A. Valkonet 1 1 1 3
12 J. Scherfke 1 1 1 3
13 H. Bult 1 1 1 3
14 J. Winters 1 1 1 3