CLUBRATING
Voor de clubrating geldt voor iedereen, ongeacht of men wel of niet in KNSB-wedstrijden en/of toernooien uitkomt, bij het begin van de interne competitie de jongste KNSB-rating als uitgangspunt. Vervolgens tellen alleen de in de reguliere (gewone) competitie behaalde resultaten mee voor de berekening van de rating. Rapidschaak en snelschaken blijven dus buiten beschouwing en ook de scores in de externe competitie doen er niet toe.
Vooraf was bepaald, dat na elke periode van 10 ronden de rating zou worden berekend en dat voor de winnaar van elke periode een prijsje beschikbaar zou zijn. De ronden na ronde 30 telden niet mee voor een periode, maar natuurlijk wel voor het totaalklassement. De titel ‘ratingkampioen’ was natuurlijk voor de speler met het grootste positieve verschil tussen start- en eindrating. In de eerste periode werd nieuwkomer Henk Jan Austermann – hij had nog nooit bij een club gespeeld – verrassend winnaar. Op grond van zijn tegen Pepijn Swets behaalde resultaten als huisschaker werd zijn rating geschat op 1500. Hij verdiende er meteen 65 punten bij. Fetze Elgersma kwam met een winst van 49 punten ook goed uit de startblokken. Daarna kwam Thomas Hummel goed op toeren. In de tweede periode boekte hij een winst van maar liefst 75 punten. Opmerkelijk was de sprong die hekkesluiter Hans v.d. Griendt maakte. Door zijn lage rating kon hij in verhouding snel stijgen, met 53 punten. In de laatste periode was Thomas Hummel helemaal niet meer te houden. Hij voegde nog eens 88 punten aan zijn clubrating toe, waardoor hij in de eindrangschikking natuurlijk afgetekend eerste werd, met bijna 100 punten voorsprong op Rudie Hampsink. Ben Dwars sloot met 53 punten winst het seizoen ook succesvol af.
Ontwikkeling clubrating
Nr | Naam | Start | +/- | r 10 | +/- | r 20 | +/- | r 30 | Eind | Tot.+/- |
1 | T. Hummel | 1751 | -3 | 1748 | 75 | 1823 | 88 | 1911 | 1900 | 149 |
2 | R. Hampsink | 1854 | -13 | 1841 | -18 | 1823 | -5 | 1818 | 1818 | -36 |
3 | W. Lardinois | 1857 | -57 | 1800 | 4 | 1804 | -11 | 1793 | 1810 | -47 |
4 | R. de Boer | 1788 | 34 | 1822 | -49 | 1773 | 25 | 1798 | 1809 | 21 |
5 | R. Suurmond | 1834 | 5 | 1839 | -14 | 1825 | -32 | 1793 | 1772 | -62 |
6 | J. Knepper | 1712 | 14 | 1726 | 2 | 1728 | 2 | 1730 | 1730 | 18 |
7 | F. Elgersma | 1632 | 49 | 1681 | 52 | 1733 | -14 | 1719 | 1723 | 91 |
8 | F. Bank | 1677 | 17 | 1694 | -16 | 1678 | -9 | 1669 | 1690 | 13 |
9 | A. ter Horst | 1682 | -2 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | -2 | ||
10 | S. Ykema | 1650 | -1 | 1649 | -23 | 1626 | 1626 | 1627 | -23 | |
11 | K. Kranenburg | 1754 | -2 | 1752 | -27 | 1725 | -67 | 1658 | 1622 | -132 |
12 | H. Sarimehmet | 1580 | -11 | 1569 | -2 | 1567 | -5 | 1562 | 1620 | 40 |
13 | J. Scherfke | 1609 | -10 | 1599 | -12 | 1587 | 14 | 1601 | 1614 | 5 |
14 | V. Boghossian | 1715 | -43 | 1672 | -39 | 1633 | -7 | 1626 | 1613 | -102 |
15 | A. Rumengan | 1554 | 18 | 1572 | -13 | 1559 | 49 | 1608 | 1602 | 48 |
16 | H. Austermann | 1500 | 65 | 1565 | 24 | 1589 | 18 | 1607 | 1602 | 102 |
17 | H. Meinen | 1646 | -32 | 1614 | -3 | 1611 | -12 | 1599 | 1599 | -47 |
18 | P. van Kuilenburg | 1609 | -43 | 1566 | 16 | 1582 | 13 | 1595 | 1593 | -16 |
19 | B. Dwars | 1555 | -21 | 1534 | 13 | 1547 | 53 | 1600 | 1585 | 30 |
20 | S. Kienhuis | 1550 | 21 | 1571 | 1 | 1572 | 1582 | 32 | ||
21 | A. Brinkmann | 1552 | 13 | 1565 | 1 | 1566 | -8 | 1558 | 1550 | -2 |
22 | P. Hoogendoorn | 1541 | 14 | 1555 | 41 | 1596 | -23 | 1573 | 1550 | 9 |
23 | P. Swets | 1632 | -83 | 1549 | -14 | 1535 | -28 | 1507 | 1516 | -116 |
24 | E. Daniëls | 1439 | -13 | 1426 | 24 | 1450 | 7 | 1457 | 1468 | 29 |
25 | J. Winters | 1467 | 25 | 1492 | -15 | 1477 | -34 | 1443 | 1443 | -24 |
26 | H. Bult | 1497 | -9 | 1488 | -33 | 1455 | 6 | 1461 | 1436 | -61 |
27 | P. Cloosterman | 1400 | 20 | 1420 | 31 | 1451 | 2 | 1453 | 1429 | 29 |
28 | A. Valkonet | 1490 | -40 | 1450 | -23 | 1427 | -20 | 1407 | 1421 | -69 |
29 | G. Jager | 1500 | -43 | 1457 | -5 | 1452 | -38 | 1414 | 1410 | -90 |
30 | H. Dekkers | 1467 | -14 | 1453 | -8 | 1445 | -43 | 1402 | 1386 | -81 |
31 | H. Bannink | 1351 | 34 | 1385 | 7 | 1392 | -36 | 1356 | 1373 | 22 |
32 | H. Bevers | 1317 | -14 | 1303 | 27 | 1330 | 28 | 1358 | 1358 | 41 |
33 | J. Horst | 1320 | 44 | 1364 | -13 | 1351 | -26 | 1325 | 1295 | -25 |
34 | A. Polman | 1299 | -47 | 1252 | -53 | 1199 | 1 | 1200 | 1181 | -118 |
35 | C. van Assen | 1181 | 5 | 1186 | -15 | 1171 | -12 | 1159 | 1125 | -56 |
36 | H. Scholtens | 1063 | 47 | 1110 | 21 | 1131 | -1 | 1130 | 1098 | 35 |
37 | G. Alberink | 955 | -10 | 945 | 945 | -1 | 944 | 941 | -14 | |
38 | H. v.d. Griendt | 821 | -5 | 816 | 53 | 869 | 25 | 894 | 915 | 94 |
COMBINATIE – KLASSEMENT
In het combinatieklassement komen alleen de spelers voor die in elk van de drie disciplines voldoende partijen hebben gespeeld om in de eindrangschikking van dat onderdeel opgenomen te worden. Dat waren 11 spelers, van wie natuurlijk Thomas Hummel en Rudie Hampsink de hoogste plaatsen innemen. Het belangrijkste onderdeel, met ook verreweg het grootste aantal partijen, is de reguliere competitie. Dat heeft bij het gelijk eindigen van Thomas en Rudie ook de doorslag gegeven voor het aanwijzen van de winnaar van de extra beker. Die gaat dus naar Thomas.
Eindstand combinatieklassement
Nr | Naam | Interne comp | Rapid | Snel | Totaal |
1 | T. Hummel | 10 | 11 | 10 | 31 |
2 | R. Hampsink | 9 | 11 | 11 | 31 |
3 | R. de Boer | 10 | 6 | 9 | 25 |
4 | F. Elgersma | 8 | 9 | 8 | 25 |
5 | P. van Kuilenburg | 7 | 8 | 4 | 19 |
6 | E. Daniëls | 5 | 7 | 5 | 17 |
7 | S. Ykema | 6 | 3 | 7 | 16 |
8 | H. Bult | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | P. Cloosterman | 2 | 5 | 3 | 10 |
10 | J. Winters | 4 | 2 | 2 | 8 |
11 | H. v.d. Griendt | 1 | 1 | 1 | 3 |