Spring naar inhoud

Rating en combinatieklassement 2008 – 2009

Voor de clubrating gold voor iedereen, ongeacht of men wel of niet in KNSB-wedstrijden en/of toernooien uitkwam, de laatste KNSB-rating als uitgangspunt. Vervolgens telden alleen de in de reguliere interne competitie behaalde resultaten mee voor de berekening van de rating. Vooraf was bepaald, dat na elke periode van 10 ronden de rating zou worden berekend en bekendgemaakt en dat er een prijsje zou zijn voor degene die in die 10 ronden de meeste progressie zou maken. Voor de laatste 5 ronden, 31 t/m 35, gold dat niet, maar die telden uiteraard wel mee voor het totaalklassement.

De titel ‘ratingkampioen’ was natuurlijk voor de speler met het grootste positieve verschil tussen start- en eindrating.

Nr Naam Start +/- r 10 +/- r 20 +/- r 30 r 35 Tot. +/-
1 L. Carrion-Lara 2024 -34 1990 -13 1977 4 1981 1981 -43
2 R. Hampsink 1938 22 1960 -42 1918 -16 1902 1877 -61
3 R. Suurmond 1702 57 1759 57 1816 36 1852 1842 140
4 W. Lardinois 1558 80 1638 87 1725 12 1737 1842 284
5 R. de Boer 1784 30 1814 -50 1764 4 1768 1784 0
6 T. Hummel 1632 54 1686 37 1723 7 1730 1782 150
7 J. Knepper 1659 33 1692 27 1719 19 1738 1754 95
8 K. Kranenburg 1817 -29 1788 -25 1763 -7 1756 1739 -78
9 V. Boghossian 1767 -9 1758 11 1769 -10 1759 1717 -50
10 A. ter Horst 1724 -7 1717 1 1718 1718 1714 -10
11 A. Rumengan 1554 30 1584 44 1628 27 1655 1652 98
12 F. Bank 1697 -3 1694 -2 1692 -4 1688 1643 -54
13 P. Swets 1646 -17 1629 17 1646 30 1676 1631 -15
14 F. Elgersma 1825 -39 1786 -67 1719 -91 1628 1630 -195
15 S. Ykema 1650 -4 1646 -12 1634 -4 1630 1629 -21
16 H. Meinen 1623 3 1626 -8 1618 20 1638 1629 6
17 J. Scherfke 1552 1 1553 24 1577 4 1581 1622 70
18 H. Sarimehmet 1684 -29 1655 -29 1626 -35 1591 1582 -102
19 P. van Kuilenburg 1543 -4 1539 19 1558 2 1560 1563 20
20 A. van Duursen 1600 -25 1575 -8 1567 1561 -39
21 P. Hoogendoorn 1635 -42 1593 -8 1585 -31 1554 1540 -95
22 A. Brinkmann 1546 -42 1504 8 1512 22 1534 1532 -14
23 H. Bult 1468 46 1514 8 1522 -7 1515 1523 55
24 B. Dwars 1642 -75 1567 -21 1546 -23 1523 1509 -133
25 E. Daniëls 1324 85 1409 1 1410 20 1430 1486 162
26 G. Jager 1502 -26 1476 29 1504 12 1516 1484 -18
27 A. Valkonet 1482 26 1508 -46 1462 11 1473 1452 -30
28 H. Dekkers 1463 -9 1454 1 1455 -47 1408 1418 -45
29 J. Winters 1447 -38 1409 -42 1367 24 1391 1390 -57
30 H. Bannink 1450 -19 1431 -39 1392 -24 1368 1373 -77
31 H. Bevers 1350 -8 1342 -8 1334 1334 1334 -16
32 J. Horst 1349 -64 1285 31 1316 -18 1298 1314 -35
33 B. Polman 1319 25 1344 -47 1297 12 1309 1300 -19
34 A. Willemsen 1100 -25 1075 119 1194 58 1252 1285 185
35 C. van Assen 1316 -61 1255 -65 1190 1 1191 1151 -165
36 N. Budak 1100 -2 1098 2 1100 -10 1090 1092 -8
37 H. Scholtens 1092 15 1107 -22 1085 -5 1080 1087 -5
38 G. Alberink 972 -4 968 20 988 -3 985 968 -4
39 H. v.d. Griendt 828 26 854 16 870 -16 854 854 26

COMBINATIEKLASSEMENT
In het combinatieklassement worden alleen de spelers opgenomen die in elk van de drie disciplines voldoende partijen hebben gespeeld om in de eindrangschikking van dat onderdeel te worden opgenomen. Dat waren slechts 10 spelers en van hen bleek Rik Suurmond de beste allrounder, vlak vóór Thomas Hummel.

Nr Naam Interne comp. Rapid Snel Totaal
1 R. Suurmond 10 7 9 26
2 T. Hummel 9 6 10 25
3 R. de Boer 8 10 5 23
4 J. Knepper 7 8 8 23
5 F. Elgersma 6 9 6 21
6 P. van Kuilenburg 5 3 7 15
7 P. Hoogendoorn 4 5 3 12
8 H. Bult 3 4 4 11
9 J. Winters 2 1 2 5
10 H. Scholtens 1 2 1 4