Spring naar inhoud

Rating en combinatieklassement 2006 – 2007

RATING

Vigen Boghossian werd”rating-kampioen”. Hij had dat te danken aan zijn sterke start en aan zijn indrukwekkende score in de derde serie van 10 wedstrijden en in de vijf ronden die daarna nog gespeeld werden.

Vooraf was bepaald, dat – net als vorig jaar – na elke periode van tien ronden de rating zou worden berekend en dat er een prijsje zou zijn voor degene die in die tien ronden de meeste progressie zou maken. Vóór aanvang van de competitie was nog niet exact bekend hoeveel ronden er gespeeld zouden worden. Daarom hebben de ronden na ronde 30 niet meegeteld voor een periode, maar natuurlijk wél voor het totaalklassement.

Jürgen Scherfke voelde zich – duidelijk zichtbaar – al snel thuis in de nieuwe omgeving en zijn tegenstanders werden verrast door zijn zoveelste jeugd. In de eerste periode leed hij slechts één nederlaag en dat leidde tot een grote ratingsprong.

In de tweede periode viel op, dat er geen grote sprongen voorwaarts werden gemaakt en ook geen sprake was van dramatische inzinkingen. Gerard Jager, bekend staand als een vrij constante speler, stak er net iets boven uit en dat leverde hem – toch nogal verrassend – het (tweede) periodekampioenschap op.

Ook in de derde reeks van tien wedstrijden vielen geen spectaculaire stijgers of dalers op. Vigen Boghossian boekte nog de meeste winst, maar omdat hij ook de ratingkampioen over het hele seizoen was, werd de vlak achter hem eindigende Sietze Ykema (plaatsvervangend) periodekampioen.

De twee nieuwelingen, de jeugdspelers Rik Suurmond en Nilofar Sekandar, kregen aan het begin van het seizoen een door jeugdleider Fetze Elgersma geschatte rating van respectievelijk 1500 en 1200. Dat bleek een goede “gok”. Zij wisten beiden een bij hun ontwikkeling passende vooruitgang te boeken.

Nr Naam Start +/- r 10 +/- R 20 +/- r 30 r 35 Tot. +/-
1 F. Elgersma 1635 70 1705 -18 1687 18 1705 1726 91
2 A. Quattrocchi 1714 2 1716 1716
3 K. Sekandar 1585 99 1684 -34 1650 34 1684 1711 126
4 A. ter Horst 1710 1710
5 K. Kranenburg 1594 51 1645 -3 1642 3 1645 1663 69
6 R. de Boer 1570 66 1636 14 1650 -14 1636 1653 83
7 V. Boghossian 1476 115 1591 -73 1518 73 1591 1642 166
8 S. Ykema 1616 49 1665 -61 1604 61 1665 1608 -8
9 R. Suurmond 1500 63 1563 -57 1506 57 1563 1564 64
10 H. Nijmeijer 1535 6 1541 -22 1519 22 1541 1560 25
11 H. Sarimehmet 1563 -32 1531 13 1544 -13 1531 1549 -14
12 P. van Kuilenburg 1575 -22 1553 -3 1550 3 1553 1537 -38
13 F. Bank 1618 -81 1537 39 1576 -39 1537 1529 -89
14 B. Dwars 1469 67 1536 -17 1519 17 1536 1526 57
15 J.  Scherfke 1390 128 1518 -1 1517 1 1518 1509 119
16 H. Meinen 1531 -38 1493 -4 1489 4 1493 1496 -35
17 P. Hoogendoorn 1494 -3 1491 30 1521 -30 1491 1481 -13
18 P. Swets 1604 -110 1494 44 1538 -44 1494 1478 -126
19 C. Hilbrink 1554 -115 1439 35 1474 -35 1439 1450 -104
20 G.  Jager 1466 -27 1439 49 1488 -49 1439 1423 -43
21 A. Rumengan 1587 -124 1463 7 1470 -7 1463 1422 -165
22 A. Brinkmann 1410 -19 1391 -2 1389 2 1391 1419 9
23 H. Dekkers 1346 61 1407 -58 1349 58 1407 1414 68
24 H. Bult 1431 -32 1399 22 1421 -22 1399 1408 -23
25 A. Valkonet 1414 0 1414 -6 1408 6 1414 1399 -15
26 J. Winters 1342 37 1379 -6 1373 6 1379 1347 5
27 H. Bevers 1342 1 1343 1343 1
28 J. Horst 1425 -103 1322 41 1363 -41 1322 1335 -90
29 E. Daniëls 1254 79 1333 24 1357 -24 1333 1314 60
30 H. Asbroek 1334 -25 1309 1309 -25
31 N. Sekandar 1200 52 1252 -24 1228 24 1252 1289 89
32 C. van Assen 1265 9 1274 10 1284 -10 1274 1251 -14
33 B. Polman 1325 -78 1247 22 1269 -22 1247 1250 -75
34 G. Alberink 1047 -25 1022 23 1045 -23 1022 1017 -30
35 H. v.d. Griendt 1083 -105 978 8 986 -8 978 951 -132

COMBINATIEKLASSEMENT

Aan het combinatieklassement kan helaas niet veel waarde worden toegekend. Hierin worden alleen de spelers opgenomen, die in elk van de drie spelsoorten voldoende partijen hebben gespeeld om in de eindrangschikking te worden opgenomen. Door de geringe deelname aan de snelschaakcompetitie, mede veroorzaakt door de mogelijkheid om op die avonden te kiezen voor een gewone partij, komen in het combinatieklassement slechts zeven spelers voor.

Uiteraard eindigde Kambiz Sekandar als eerste.

EINDSTAND COMBINATIE-KLASSEMENT SEIZOEN 2006-2007

Nr. Naam Int. Comp. Rapid Snel Totaal
1 K. Sekandar 7 7 7 21
2 V. Boghossian   5 6 6 17
3 R. de Boer 6 4 5 15
4 H. Sarimehmet 4 1 4 9
5 P. Hoogendoorn 3 3 3 9
6 P. van Kuilenburg 2 5 2 9
7 N. Sekandar 1 2 1 4