Spring naar inhoud

Rapidcompetitie 2005 – 2006

Voor de rapid-competitie zijn 7 ronden “Zwitsers” gespeeld, verdeeld over drie avonden. In het reglement was vooraf bepaald, dat de resultaten van alle drie avonden zouden worden meegeteld; in een Zwitsers toernooi over drie ronden bestaat eigenlijk ook nauwelijks een andere mogelijkheid. Dit houdt natuurlijk wel in, dat een speler die één avond verzuimt, vrijwel kansloos is voor een hoge eindklassering. In de eindstand is dat ook duidelijk te zien. In de lagere regionen vinden we namelijk enkele spelers terug waarvan bekend is, dat het redelijke tot goede schakers zijn. Hun lage klassering is te wijten aan het feit, dat ze (toevallig) slechts één avond aanwezig hebben kunnen zijn.De strijd om de bovenste plaatsen bleef spannend tot en met de laatste zet. De kampioen van vorig jaar, Mark Oude Alink, had geduchte concurrentie van Hizir Sarimehmet, die zich speciaal voor deze discipline had voorbereid en van all-rounder Fetze Elgersma. Uiteindelijk kwamen Hizir en Mark beide op 8 matchpunten uit, was ook hun WP-score gelijk en gaven de SB-punten de doorslag in het voordeel van Hizir. Fetze bleef slechts een half bordpunt bij het tweetal achter.

EINDSTAND  RAPID – COMPETITIE  2005 – 2006

Nr Naam Score  WP  SB
1 Hizir Sarimehmet     8,0   45,50   39,25
2 Mark Oude Alink     8,0   45,50   37,50
3 Fetze Elgersma     7,5   43,00   31,00
4 Sietze Ykema     4,5   47,00   17,25
5 Frans Bank     4,5   43,00   16,00
6 Richard de Boer     3,5   49,00   22,00
7 Henk Nijmeijer     2,5   48,50   12,75
8 Paul Hoogendoorn     3,5   45,00   27,00
9 Henk Meinen     3,5   41,50   20,25
10 Kambiz Sekandar     3,5   36,50   18,75
11 Vigen Boghossian     3,0   46,00   15,75
12 Alfred Rumengan     3,0   45,50   10,00
13 Gerard Jager     3,0   37,50   18,00
14 Piet van Kuilenburg     3,0   32,00     6,00
15 Joan Horst     2,5   40,50   13,25
16 Arjan Valkonet     2,5   40,00     9,25
17 Jürgen Scherfke     2,5   38,00   14,25
18 Henk Dekkers     2,5   32,00   14,25
19 Ernst Daniëls     2,0   39,00   17,25
20 Hans v.d. Griendt     2,0   34,50     4,25
21 Joop Winters     2,0   29,50   10,25
22 Kees Kranenburg     1,5   40,00   19,75
23 Henk Bult     1,5   38,00   17,25
24 Christoffel van Assen     0,5   35,00   15,25
25 Ton Brinkmann       –     40,50   20,25