Spring naar inhoud

Open Hengeloos Kampioenschap 2003 – 2004

Gedurende zeven vrijdagavonden verdeeld over het gehele seizoen, is het Open Hengeloos Kampioenschap verspeeld. In de A en B groep waren 24 deelnemers. Deze twee groepen zijn samengevoegd om in een grotere groep een Zwitsers toernooi te kunnen spelen. Onder de deelnemers waren twee huisschakers. Samen met Minerva was speciaal voor de jongere jeugd een C-groep in het leven geroepen.

Menno Monsma mag zich het komend seizoen Open Hengeloos Kampioen noemen. Met in de A-groep een tweede plaats voor Bas van Opheusden en een gedeelde derde plaats voor Anton ter Horst. In de B-groep werd Masoud Bitalzadeh eerste. De tweede plaats was voor Oscar Perizonius (Minerva) en de derde plaats voor Evert Rademakers (Minerva). In de C-groep (Minerva) werd Thomas Hummel overweldigend eerste. De tweede plaats was voor Paul Albek en de derde plaats voor Floris Perizonius. Voor het komende seizoen wil het bestuur de formule van het Open Hengeloos niet aanpassen. Wel wordt gestreefd naar meer deelname van buiten de vereniging, door huisschakers en leden van andere verenigingen. Verder hoopt de organisatie ook dat deelnemers die zich hebben ingeschreven, ook op de speelavonden, zoals die aan het begin van het seizoen zijn vastgelegd, komen.

Eindstanden van de AB- en de C-groepen

Ranking after round 7 of Open Hengeloos Kampioenschap
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.    1  M. Monsma               A   6.5  30.5  24.75  26.5  2047 1915 -0.32
  2.   16  M. Bitalzadeh           B   5.5  32.0  23.50  22.0  1408 1948 +2.54
  3.    3  B. van Opheusden        A*  5.0  29.5  20.75  22.0  1713 1932 +1.52
  4.   18  O. Perizonius           B*  4.5  30.5  16.75  19.5  1280 1741 +2.55
        4  A. ter Horst            A   4.5  27.5  15.25  19.5  1693 1837 +0.59
       20  E. Rademakers           B*  4.5  25.5  14.00  15.0  0000 1544  1544
  7.   10  F. Elgersma             B   4.0  30.5  13.50  18.0  1579 1631 +0.42
       14  H. Sarimehmet           B   4.0  26.0  12.75  16.5  1429 1597 +1.40
        6  E. Gervedink-Nijhuis    A   4.0  26.0  11.25  16.5  0000 1435 0    
       11  V. Boghossian           B   4.0  24.5   9.75  14.0  1555 1447 -0.75
 11.    5  K. Kranenburg           A   3.5  27.0  12.00  17.0  1654 1554 -0.70
        2  A. Aldjaaf              A   3.5  25.5  13.00  15.0  1803 1422 -1.23
       13  F. Bank                 B   3.5  24.5  10.00  14.5  1533 1432 -0.84
       24  S. Elgersma             B*  3.5  20.5   7.50  10.5  0000  972 0    
 15.   22  J. Hummel               B   3.0  17.5   5.50   7.5  0000 1565  1565
 16.    9  J. Krabbenbos           A   2.5  24.5   9.25  13.0  1600 1523 -0.33
        7  J. Turin                A   2.5  23.5  11.25  11.0  1653 1330 -1.21
       21  J. Elgersma             B*  2.5  20.5   5.00   9.0  0000 1226 0    
       17  J. Winters              B   2.5  20.5   3.75   8.5  1331 1488 +0.84
       23  K. Sekandar             B*  2.5  19.5   3.50   8.5  0000 1491  1491
       19  S. Elyaci               B*  2.5  18.0   2.50   9.0  1204 1221 +0.10
 22.    8  A. Rumengan             A   2.0  24.5   9.00  11.0  1644  969 -1.00
       12  A. Quattrocchi          B   2.0  21.0   2.75   9.0  1542 1295 -1.32
 24.   15  B. Polman               B   0.5  18.5   0.25   3.0  1411  854 -1.36
Ranking after round 7 of Open Hengeloos Jeugdkampioenschap 2003-2004
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
——————————————————————————-
  1.   1  Thomas Hummel               7.0  21.5  21.50  28.0  0827 1242 +1.26
  2.   4  Paul Albek                  5.0  26.5  13.75  17.5  0631  708 +0.58
  3.   2  Floris Perizonius           4.5  24.5  12.75  17.5  0756  654 -0.82
  4.   7  Nilofar Sekandar            3.5  22.0   7.75  12.5  0498  515 +0.10
  5.   9  Omur Gokcan                 3.0  26.5   8.25  12.0  0374  524 +0.98
        8  Bart Albek                  3.0  26.5   7.50  10.5  0384  518 +0.92
        5  Michiel Nijland             3.0  24.5   6.75  16.0  0626  483 -1.18
        3  Masha Bitalzadeh            3.0  24.5   6.25  15.0  0660  455 -1.66
        6  Hessel Dirks                3.0  24.0   6.25  11.0  0521  480 -0.28

Jan Krabbenbos,

Wedstrijdleider