Spring naar inhoud

Eindstand interne competitie 2014 – 2015

Voor de ‘gewone’ competitie zijn 39 ronden gespeeld, waarbij in het reglement is bepaald, dat alleen spelers die minstens 10 partijen hebben gespeeld in de eindrangschikking worden opgenomen.

In onderstaand overzicht zijn het aantal punten en de percentages op hele getallen afgerond.

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  39
Nr Naam  Punten  Gespeeld Gw Rm Vl  Perc 
1 Wouter Lardinois            2.472 23 12 10 1      73,9
2 Rudie Hampsink            2.445 29 17 4 8      65,5
3 Regobert Eijkelkamp            2.380 27 13 8 6      63,0
4 Thomas Hummel            2.359 30 16 7 7      65,0
5 Sjaak Piest            2.241 16 9 4 3      68,8
6 Johnny Hampsink            2.153 20 11 4 5      65,0
7 Han Kuik            2.134 19 9 4 6      57,9
8 Daan Stam            2.116 20 11 3 6      62,5
9 Piet van Kuilenburg            2.116 22 10 5 7      56,8
10 Fetze Elgersma            2.064 27 11 6 10      51,9
11 Vigen Boghossian            1.933 26 9 9 8      51,9
12 Arjan Valkonet            1.904 17 7 4 6      52,9
13 Paul Hoogendoorn            1.878 26 9 8 9      50,0
14 Hizir Sarimehmet            1.866 26 8 7 11      44,2
15 Kees Kranenburg            1.797 27 10 3 14      42,6
16 Sander Roesink            1.790 16 7 4 5      56,3
17 Martijn Kanger            1.753 12 7 0 5      58,3
18 Jurgen Scherfke            1.744 18 8 2 8      50,0
19 Henk Meinen            1.687 13 5 2 6      46,2
20 Henk Dekkers            1.656 20 10 1 9      52,5
21 Wahe Boghossian            1.603 13 4 4 5      46,2
22 Ben Dwars            1.581 17 6 4 7      47,1
23 Stef van Zutphen            1.545 34 14 4 16      47,1
24 Joan Horst            1.518 34 13 5 16      45,6
25 Joop Winters            1.494 23 7 5 11      41,3
26 Erwin Reinderink            1.488 31 12 4 15      45,2
27 Henk Bult            1.450 18 6 3 9      41,7
28 Ton Brinkmann            1.447 12 4 3 5      45,8
29 Anja Campmans            1.400 11 3 4 4      45,5
30 Hovik Grigorian            1.392 15 6 1 8      43,3
31 Bert Polman            1.335 25 7 6 12      40,0
32 Harry Scholtens            1.069 10 2 0 8      20,0
33 Hans v.d Griendt               820 31 3 2 26      12,9

2015-09-10_Wouter_Interne_competitieDe spelers die in de eindstand de eerste acht plaatsen innemen hebben gedurende de hele competitie in de bovenste regionen verkeerd, zij het in een steeds iets wisselende volgorde. Ongeveer midden in het seizoen was er duidelijk sprake van een periode van ups en downs. Dat samen met de kleine onderlinge verschillen leidde ertoe dat één nederlaag soms drie plaatsen verlies op de ranglijst tot gevolg kon hebben.

2015-09-10_Wouter_Interne_competitie_2Gedurende de laatste 12 ronden was er steeds een spannende strijd om de bovenste plaatsen tussen Wouter Lardinois, Regobert Eijkelkamp, Rudie Hampsink en Thomas Hummel. Aanvankelijk had Regobert de leiding, hij raakte die één week kwijt, kwam terug, zakte door een nederlaag naar de vierde plaats en wist uiteindelijk nog derde te worden. Wouter stond een hele tijd vierde, kwam vier ronden voor het einde via een zege op plaats 3, bleef winnen en schoof elke week een plaatsje op om als eerste te eindigen. Rudie stond lange tijd vierde, kwam even aan de leiding, viel door één nederlaag terug naar plaats 4 en sloot af met drie overwinningen met een tweede plaats als eindresultaat. Thomas stond lang tweede, kwam twee ronden voor het einde nog even bovenaan, maar door één nederlaag moest hij met de vierde plek tevreden zijn.

De laatste ronde ging in met Wouter op kop, maar hij zou bij verlies nog ingehaald kunnen worden door Rudie. Met veel toeschouwers rond de borden liet Wouter zich niet van de wijs brengen, hij maakte het karwei af en werd dus kampioen.