Spring naar inhoud

Eindstand interne competitie 2004 – 2005

De competitie kende tot en met de laatste avond een bijzonder spannend verloop. Na 10 ronden voerde Sjaak Piest de ranglijst aan, met een kleine voorsprong op Mark Oude Alink, op vrij ruime afstand gevolgd door een groepje met Frans Bank, Richard de Boer en Kees Kranenburg. In de volgende periode van 10 wedstrijden, waarvan hij er 9 speelde, stond Bas van Opheusden maar één remise toe. Hij bereikte daardoor de koppositie, vóór Sjaak en Mark. Fetze Elgersma en Alfred Rumengan hadden zich inmiddels bij de (sub)top gevoegd, ten koste van Frans Bank en Kees Kranenburg. In de laatste 10 ronden liepen Bas en Mark geleidelijk verder weg van de achtervolgers, waarvan Sjaak nog het dichtst in de buurt bleef. Om de eerste en de tweede plaats was het tot de laatste avond stuivertje wisselen. Uiteindelijk werd Bas van Opheusden met een miniem verschil kampioen.

Eindstand interne competitie na 30 ronden

Nr. Naam  Punten  Gesp Gew Rem Verl  Perc 
1 B. van Opheusden       2.227,00 27 19 5 3      79,6
2 M. Oude Alink       2.224,67 22 15 5 2      79,5
3 S. Piest       2.033,50 21 14 3 4      73,8
4 A. Rumengan       1.747,83 21 11 2 8      57,1
5 R. de Boer       1.720,33 28 14 4 10      57,1
6 K. Kranenburg       1.662,83 20 8 5 7      52,5
7 F. Elgersma       1.651,83 20 9 3 8      52,5
8 H. Sarimehmet       1.608,67 24 11 5 8      56,3
9 H. Meinen       1.605,67 21 8 9 4      59,5
10 P. Swets       1.569,50 22 9 7 6      56,8
11 P. van Kuilenburg       1.517,00 16 4 5 7      40,6
12 F. Bank       1.508,50 28 10 7 11      48,2
13 S. Gruppelaar       1.496,83 14 7 4 3      64,3
14 H. Nijmeijer       1.477,67 18 3 11 4      47,2
15 V. Boghossian       1.474,83 27 11 3 13      46,3
16 A. Valkonet       1.463,67 21 8 6 7      52,4
17 K. Sekandar       1.444,83 26 11 4 11      50,0
18 B. Dwars       1.423,67 15 5 7 3      56,7
19 G. Jager       1.361,83 13 4 5 4      50,0
20 C. Hilbrink       1.359,67 18 7 5 6      52,8
21 J. Scherfke       1.357,00 23 10 2 11      47,8
22 S. Kamminga       1.323,50 17 9 1 7      55,9
23 P. Hoogendoorn       1.300,17 16 7 3 6      53,1
24 B. Polman       1.296,00 14 5 3 6      46,4
25 J. Duburg       1.234,50 11 4 1 6      40,9
26 J. Horst       1.213,00 24 8 5 11      43,8
27 H. Dekkers       1.207,67 15 6 2 7      46,7
28 J. Winters       1.194,67 18 6 3 9      41,7
29 H. Bult       1.194,17 21 8 3 10      45,2
30 A. Brinkmann       1.046,17 11 2 4 5      36,4
31 C. Jonkhart       989,83 22 7 2 13      36,4
32 R. Kippers       922,33 20 4 2 14      25,0
33 G. Alberink       884,33 15 3 0 12      20,0
34 W. ten Vaarwerk       883,17 18 4 2 12      27,8
35 P. Linthorst       687,33 11 0 0 11       –  
36 K. Sekandar            632,33 13 5 1 7      42,3

Vijf op de deelnemerslijst voorkomende leden hebben geen enkele partij in de gewone interne competitie gespeeld en zijn uiteraard niet in de eindrangschikking opgenomen. Verder hebben drie deelnemers slechts één of twee wedstrijden gespeeld, is één lid al na één wedstrijd vanwege verhuizing vertrokken en heeft één schaker twee partijen “op proef” meegespeeld. Zij zijn ook geen van allen in de eindstand vermeld, omdat reglementair was vastgelegd dat daarvoor minstens 10 wedstrijden gespeeld zouden moeten worden. Van die drie deelnemers tellen de resultaten wel mee voor de berekening van de KNSB-rating.

Gerrit Alberink

Competitieleider