In het eerste seizoen van HSC-Stork hebben we na 31 ronden interne competitie de eerste clubkampioen kunnen aanwijzen: Menno Monsma.
Naast de reguliere interne competitie is op een drietal donderdagavonden het snelschaakkampioenschap gespeeld. De winnaar van deze avonden is Alfred Rumengan geworden. Vigen Boghossian en Mark Oude Alink, de nummers 2 en 3, volgenden op respectievelijk 1½ en 2½ punten.
Op de vrijdagavond is gedurende het hele seizoen een laddercompetitie gespeeld. De winnaar van de vrijdagavond laddercompetitie is Anton ter Horst geworden. Aan het eind van het seizoen is op de laatste vier avonden een zomertoernooi gespeeld van drie rapid partijen per avond. De eerste twee avonden zijn gewonnen door Sietze Ykema en de laatste twee avonden zijn gewonnen door Alfred Rummengan. De titel HSC-Stork Zomerkoning 2003 gaat echter naar Sietze Ykema.
Een minpunt het afgelopen seizoen is het plotselinge vertrek halverwege de competitie van de intern wedstrijdleider Martin Borggreve. Gelukkig heeft het bestuur dit voor de rest van het seizoen kunnen oplossen met de heren Greydanus en Krabbenbos. Voor het komend seizoen heeft het bestuur Gerrit Alberink bereid gevonden om als intern wedstrijdleider te fungeren. Anton ter Horst heeft de wedstrijdleiding op de vrijdagavonden, met uitzondering van het Open Hengeloos, voor zijn rekening genomen.
Erg positief is de grote opkomst op de donderdagavonden. Ondanks het missen van spelers uit het eerste team en diverse andere leden die niet meedoen aan de interne competitie, is er toch een grote groep mensen die op de donderdagavond meespelen. De uitdaging voor het komende seizoen is om meer leden mee te laten doen aan de interne competitie. De deelname aan de vrijdagavonden is minder goed te noemen. Voor het komend seizoen zal voor de vrijdagen iets extra’s moeten gebeuren om de jeugd van Minerva eenvoudiger door te kunnen laten stromen naar de senioren van HSC-Stork.
Op zeven vrijdagavonden gedurende het gehele seizoen, met een frequentie van ongeveer één per maand, is het Open Hengeloos Kampioenschap gespeeld. Aan het eind van een stevige strijd in de B-groep is Alfred Rummengan winnaar geworden. De A-groep is gewonnen door Menno Monsma, die ongeslagen kampioen is geworden. Het reglement voor het Open Hengeloos zal het komend seizoen aangepast moeten worden, zodat wegblijven zonder afmelden strenger gestraft wordt. In het kampioenschap van het afgelopen jaar is het te vaak voorgekomen dat mensen zonder reden of zonder te melden wegbleven.
Eindstand interne competitie 2002 – 2003
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | M. Monsma | 2.455,33 | 26 | 22 | 3 | 1 | 90,4 |
2 | A. Bitalzadeh | 2.118,50 | 24 | 18 | 5 | 1 | 85,4 |
3 | M. Oude Alink | 1.962,83 | 27 | 14 | 9 | 4 | 68,5 |
4 | K. Kranenburg | 1.509,50 | 20 | 9 | 5 | 6 | 57,5 |
5 | M. Kamps | 1.488,50 | 24 | 10 | 6 | 8 | 54,2 |
6 | R. de Boer | 1.477,67 | 28 | 12 | 5 | 11 | 51,8 |
7 | P. van Kuilenburg | 1.432,50 | 22 | 6 | 11 | 5 | 52,3 |
8 | J. Krabbenbos | 1.415,00 | 15 | 6 | 5 | 4 | 56,7 |
9 | H. Nijmeijer | 1.381,00 | 25 | 7 | 10 | 8 | 48,0 |
10 | V. Boghossian | 1.355,83 | 27 | 12 | 3 | 12 | 50,0 |
11 | P. Hoogendoorn | 1.339,00 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53,3 |
12 | F. Bank | 1.321,50 | 26 | 9 | 9 | 8 | 51,9 |
13 | A.J. Rumengan | 1.268,00 | 23 | 12 | 0 | 11 | 52,2 |
14 | H. Meinen | 1.266,00 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50,0 |
15 | P. Swets | 1.244,67 | 25 | 10 | 3 | 12 | 46,0 |
16 | F. Elgersma | 1.215,50 | 12 | 11 | 1 | 0 | 95,8 |
17 | B. Dwars | 1.202,00 | 22 | 4 | 13 | 5 | 47,7 |
18 | G. Jager | 1.158,67 | 25 | 8 | 7 | 10 | 46,0 |
19 | S. Ykema | 1.141,83 | 19 | 6 | 6 | 7 | 47,4 |
20 | M. Fugers | 1.106,50 | 24 | 6 | 8 | 10 | 41,7 |
21 | P. Greydanus | 1.077,67 | 18 | 7 | 1 | 10 | 41,7 |
22 | R. di Bisceglia | 1.064,67 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 |
23 | B. Polman | 1.053,50 | 24 | 9 | 2 | 13 | 41,7 |
24 | M. Bitalzadeh | 1.045,33 | 23 | 10 | 1 | 12 | 45,7 |
25 | H. Sarimehmet | 1.019,67 | 17 | 4 | 7 | 6 | 44,1 |
26 | J. Horst | 989,00 | 29 | 10 | 4 | 15 | 41,4 |
27 | J. Winters | 979,17 | 18 | 7 | 1 | 10 | 41,7 |
28 | H. Bult | 957,17 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39,6 |
29 | C. Jonkhart | 909,00 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38,5 |
30 | H. Dekkers | 899,33 | 19 | 6 | 1 | 12 | 34,2 |
31 | S. van Zutphen | 846,17 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35,2 |
32 | A. Quattrocchi | 732,50 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
33 | S. Elyaci | 726,33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 |
34 | S. Piest | 660,67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
35 | S. Gruppelaar | 651,00 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 |
36 | H. Bevers | 637,00 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
37 | K. Sekandar | 632,33 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 |
38 | T. Boguslavsky | 539,00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
39 | A. ter Horst | 496,00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
40 | G. Alberink | 455,50 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3,3 |
41 | A. Brinkmann | 425,50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
42 | F. van Schoot | 418,83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
43 | J. Turin | 396,33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 |
44 | H. Asbroek | 344,00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
45 | M. Borggreve | 325,33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
46 | J. Wennink | 311,33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
47 | S. Elgersma | 306,00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
48 | H. Kroeze | 293,67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
49 | B. van Opheusden | 277,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
50 | H. Jonkers | 272,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
51 | M. Cohen | 250,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
52 | J. Elgersma | 247,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
53 | M. Jafari | 232,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | – |
54 | P. Jacobs | 203,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
55 | J. Schmaal | 199,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
56 | H. Kooy | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
57 | L. Perizonius | 190,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
52 | P. Linthorst | 186,33 | 2 | 0 | 0 | 2 | – |
52 | F. Dam | 182,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | – |
Intern wedstrijdleiders
Anton ter Horst, Pieter Greydanus & Jan Krabbenbos