Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 22 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Leerentveld | – | Sietze IJkema | 1-0 |
| Jan Hummel | – | Marit van der Linde | 1-0 |
| Jeroen Schuurman | – | Frank den Ouden | 1-0 |
| Nick Wanningen | – | Kees Kranenburg | 0-1 |
| Tristan | – | Henk Dekkers | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 15 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Fetze Elgersma | – | Theo Bruggink | 0-1 |
| Sietze IJkema | – | Kees Kranenburg | ½-½ |
| Chris Geurts | – | Marit van der Linde | 0-1 |
| Nick Wanningen | – | John Leerentveld | 0-1 |
| Frank | – | Tristan | 0-1 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 januari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Leerentveld | – | Simon Gieske | 1-0 |
| Jan Hummel | – | Jeroen Schuurman | 0-1 |
| Theo Bruggink | – | Nick Wanningen | 0-1 |
| Henk Dekkers | – | Marit van der Linde | 0-1 |
| Chris Geurts | – | Kees Kranenburg | 0-1 |
| Tristan | – | leandro | 0-1 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 11 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sietze IJkema | – | Regobert Eijkelkamp | ½-½ |
| Kees Kranenburg | – | Jan Hummel | 0-1 |
| Marit van der Linde | – | Chris Geurts | 1-0 |
| Theo Bruggink | – | Simon Gieske | 1-0 |
| Nick Wanningen | – | Ismail Aydemir | 1-0 |
| Yaro Bos | – | Henk Dekkers | 1-0 |
| Alma Visser | – | Frank | 1-0 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 4 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ismail Aydemir | – | John Leerentveld | ½-½ |
| Simon Gieske | – | Kees Kranenburg | 1-0 |
| Jan Hummel | – | Henk Dekkers | 1-0 |
| Theo Bruggink | – | Sietze IJkema | 0-1 |
| Jeroen Schuurman | – | Marit van der Linde | 0-1 |
| Nick Wanningen | – | Anton ter Horst | 1-0 |
| Frank | – | Peter Hofstee | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 27 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk Dekkers | – | Alma Visser | 0-1 |
| Regobert Eijkelkamp | – | Anton ter Horst | 1-0 |
| Frank | – | Chris Geurts | 1-0 |
| Yaro Bos | – | Ismail Aydemir | 0-1 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Leerentveld | – | Kees Kranenburg | 1-0 |
| Ismail Aydemir | – | Thomas Hummel | 1-0 |
| Sietze IJkema | – | Henk Dekkers | 1-0 |
| Simon Gieske | – | Frank | 1-0 |
| Marit van der Linde | – | Jan Hummel | 0-1 |
| Nick Wanningen | – | Regobert Eijkelkamp | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Leerentveld | – | Nick Wanningen | 1-0 |
| Kees Kranenburg | – | Sietze IJkema | 1-0 |
| Marit van der Linde | – | Theo Bruggink | 0-1 |
| Henk Dekkers | – | Frank | 1-0 |
| Regobert Eijkelkamp | – | Ismail Aydemir | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 6 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ismail Aydemir | – | Fetze Elgersma | 1-0 |
| Kees Kranenburg | – | Theo Bruggink | 1-0 |
| Marit van der Linde | – | Henk Dekkers | 0-1 |
| Regobert Eijkelkamp | – | John Leerentveld | 1-0 |
| Daniël Wang | – | Jan Hummel | 1-0 |
| Nick Wanningen | – | Sietze IJkema | 0-1 |
| Frank | – | Yaro Bos | 0-1 |
| Owen van Rhaan | – | Simon Gieske | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk Dekkers | – | Kees Kranenburg | 0-1 |
| Jeroen Schuurman | – | Frank | 0-1 |
| Chris Geurts | – | Marit van der Linde | 0-1 |
| Daniel Wang | – | Theo Bruggink | ½-½ |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sietze IJkema | – | John Leerentveld | 0-1 |
| Kees Kranenburg | – | Lars | 0-1 |
| Simon Gieske | – | Ismail Aydemir | ½-½ |
| Jan Hummel | – | Theo Bruggink | ½-½ |
| Hubert Lewandowski | – | Frank | 1-0 |
| Peter Hofstee | – | Maxim | 0-1 |
| Henk Dekkers | – | Chris Geurts | 1-0 |
| Jeroen Schuurman | – | Mika | 1-0 |
| Nick Wanningen | – | Yaro | 1-0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 17 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ismail Aydemir | – | Sietze IJkema | 1-0 |
| Kees Kranenburg | – | Simon Gieske | 0-1 |
| Daniel Wang | – | Nick Wanningen | 0-1 |
| Frank | – | Marit van der Linde | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 9 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Leerentveld | – | Ismail Aydemir | 0-1 |
| Piet van Kuilenburg | – | Sietze IJkema | 1-0 |
| Marit van der Linde | – | Jeroen Schuurman | 1-0 |
| Nick Wanningen | – | Bert Polman | 1-0 |
| Frank | – | Daniel Wang | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 2 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ismail Aydemir | – | Regobert Eijkelkamp | 0-1 |
| Sietze IJkema | – | Simon Gieske | ½-½ |
| Bert Polman | – | Frank | 1-0 |
| Daniel Wang | – | Henk Dekkers | ½-½ |
| Kees Kranenburg | – | Nick Wanningen | 1-0 |
| Theo Bruggink | – | Marit van der Linde | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 18 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sietze IJkema | – | Kees Kranenburg | 1-0 |
| Jan Hummel | – | Peter Hofstee | 1-0 |
| Theo Bruggink | – | Daniel Wang | 1-0 |
| Henk Dekkers | – | Nick Wanningen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 11 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anton ter Horst | – | Sietze IJkema | ½-½ |
| Piet van Kuilenburg | – | Kees Kranenburg | 0-1 |
| Simon Gieske | – | Peter Hofstee | 1-0 |
| Theo Bruggink | – | Henk Dekkers | 1-0 |
| Daniel Wang | – | Nick Wanningen | 0-1 |
| Jeroen Schuurman | – | Chris Geurts | 1-0 |
