Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Leerentveld | 1010,17 | 100 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 |
| 2 | Regobert Eijkelkamp | 958,00 | 99 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 |
| 3 | Jan Hummel | 915,17 | 98 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 |
| 4 | Theo Bruggink | 909,00 | 97 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63,6 |
| 5 | Nick Wanningen | 879,00 | 96 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57,1 |
| 6 | Ismail Aydemir | 875,83 | 95 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 |
| 7 | Kees Kranenburg | 844,17 | 94 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 |
| 8 | Simon Gieske | 795,50 | 93 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 |
| 9 | Marit van der Linde | 795,33 | 92 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 |
| 10 | Alma Visser | 769,00 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| 11 | Lars ter Horst | 767,00 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12 | Jeroen Schuurman | 757,67 | 89 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 |
| 13 | Sietze IJkema | 756,67 | 88 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 |
| 14 | Owen van Rhaan | 753,00 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 15 | Hubert Lewandowski | 724,50 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 16 | Maxim Leferink | 710,50 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 17 | leandro | 701,50 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 18 | Piet van Kuilenburg | 694,33 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 19 | Daniƫl Wang | 670,33 | 82 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
| 20 | Yaro Bos | 664,33 | 81 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
| 21 | Bert Polman | 648,33 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 22 | Tristan | 611,67 | 79 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 23 | Fetze Elgersma | 604,17 | 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 24 | Anton ter Horst | 591,67 | 77 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 25 | Henk Dekkers | 590,83 | 76 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 |
| 26 | Thomas Hummel | 586,00 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 27 | Mika Steenhagen | 576,83 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 28 | Peter Hofstee | 507,67 | 73 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 29 | Frank den Ouden | 478,83 | 72 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23,1 |
| 30 | Chris Geurts | 420,50 | 71 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
